Dürre Ager: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Baustelle}} thumb|right| Die natürlich fließende Dürre Ager Die Dürre Ager fließt durch den Attergau von Süd nach…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* [http://www.oenj.at/naturschutz/grundstuecke/duerre-ager/ Österreichische Naturschutzjugend: Dürre Ager] | * [http://www.oenj.at/naturschutz/grundstuecke/duerre-ager/ Österreichische Naturschutzjugend: Dürre Ager] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gewässer]] | ||
[[Kategorie:Gampern]] | [[Kategorie:Gampern]] | ||
[[Kategorie:Straß im Attergau]] | [[Kategorie:Straß im Attergau]] | ||
[[Kategorie:St. Georgen im Attergau]] | [[Kategorie:St. Georgen im Attergau]] | ||
[[Kategorie:Berg im Attergau]] | [[Kategorie:Berg im Attergau]] |
Version vom 23. März 2010, 10:46 Uhr
Dieser Artikel ist noch in Arbeit.
Die Dürre Ager fließt durch den Attergau von Süd nach Nord und mündet in Timelkam in die Vöckla. Dabei erreicht der Fluss eine Länge von ca. 22,5 km. Im Mittellauf passiert er den Markt St. Georgen im Attergau. Die Gewässergüteklasse dieses Flusses beträgt Klasse II.
Gemeinden entlang des Flusslaufes
Zuflüsse
- Ruezingbach und Sagerer Bach in Straß im Attergau
Bilder
- Im Tal der Dürren Ager befinden sich auch geschützte Gebiete. Der "Amazonas" des Attergaus fließt dort völlig unreguliert.