Ortschaften der Gemeinde Seewalchen am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kurzer Artikel}} {{Ortschaften der Gemeinde Seewalchen}} Kategorie:Seewalchen am Attersee“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Dieser Artikel ist in Arbeit == | |||
{{Ortschaften der Gemeinde Seewalchen}} | {{Ortschaften der Gemeinde Seewalchen}} | ||
Die Ortschaften sind bereits im Mittelalter entstanden. Die Bauern hatten ihre Wiesen, Felder und Wälder um diese Ortschaften. <br /> | |||
Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] sind neue Ortsteile entstanden:<br />Zu erwähnen sind <br />'''[[Rosenau]],'''<br />'''Neu-Steindorf'''<br /> und die Siedlungen südlich von '''Reichersberg'''<br /> und südlich von '''Haining'''. | |||
== Gemeindegrenzen == | |||
Bei der Entstehung der Gemeinden im Jahr 1850 orientierte sich im wesentlichen an die bestehenden Pfarrsprengel. Neben den Seewalchner Ortschaften gehörten aber auch die Ortschaften Baum, Brandham und Rubensdorf (alle Gemeinde Berg i. A.) zur Pfarre Seewalchen.<br /> | |||
Die usrpünglichen Gemeindegrenzen von 1850 wurden mehrfach geändert. Meist kamen dabei Häuser und Gründe zur Gemeinde Lenzing. Die nachhaltigste Änderung erfolgte 1939: <br />1939: | |||
Pettighofen umfasste die Häuser im heutigen Lenzing (Bereich um die Lenzinger Kirche bis in die „Au“, dem Gebiet, was man heute unter Pettighofen versteht. Die Ortschaft „Thal“ kam, wie ein großer Teil, der zu Neubrunn gehörigen Gründe, zur neu geschaffenen Gemeinde Lenzing. <br /> | |||
1950 kam des Gebiet der Lenzinger Friedhofes zur Gemeinde Lenzing. <br /> | |||
1974 kamen rund 3,6 ha (um den Wasserturm) zur Gemeinde Lenzing. <br /> | |||
1983 kamen rund 4,9 ha („Neu Arnbruck“, südlich der Sommerfeldstraße zur Gemeinde Lenzing. <br /> | |||
Kleinere Änderungen sind hier nicht erwähnt. | |||
== Einwohner und Häuser== | |||
{| border="1" | |||
| | |||
| Häuser 1666 | |||
| 1910 | |||
| 1961 | |||
| 2009 | |||
| | |||
| Einwohner 1666 | |||
| 1910 | |||
| 1961 | |||
| 2009 | |||
|- | |||
|'''[[Ainwalchen]]''' | |||
|align="right" |10 | |||
|align="right" |13 | |||
|align="right" |15 | |||
|align="right" |27 | |||
| | |||
|align="right" |50 | |||
|align="right" |49 | |||
|align="right"|70 | |||
|align="right"|71 | |||
|- | |||
|'''[[Buchberg (Ort)|Buchberg]]''' | |||
|align="right" |7 | |||
|align="right" |11 | |||
|align="right" |39 | |||
|align="right" |111 | |||
| | |||
|align="right"|44 | |||
|align="right"|43 | |||
|align="right" |83 | |||
|align="right" |124 | |||
|- | |||
|'''[[Gerlham]]''' | |||
|align="right" |12 | |||
|align="right" |17 | |||
|align="right" |29 | |||
|align="right" |76 | |||
| | |||
|align="right" |63 | |||
|align="right" |66 | |||
|align="right"|108 | |||
|align="right"|167 | |||
|- | |||
| '''[[Haining]]''' | |||
|align="right" |12 | |||
|align="right" |9 | |||
|align="right" |12 | |||
|align="right" |66 | |||
| | |||
|align="right"|66 | |||
|align="right"|47 | |||
|align="right" |47 | |||
|align="right" |118 | |||
|- | |||
| '''[[Haidach]]''' | |||
|align="right" |4 | |||
|align="right" |7 | |||
|align="right" |13 | |||
|align="right" |33 | |||
| | |||
|align="right"|25 | |||
|align="right"|39 | |||
|align="right" |72 | |||
|align="right" |80 | |||
|- | |||
| '''[[Kemating]]''' | |||
|align="right" |18 | |||
|align="right" |20 | |||
|align="right" |24 | |||
|align="right" |42 | |||
| | |||
|align="right"|93 | |||
|align="right"|98 | |||
|align="right" |107 | |||
|align="right" |139 | |||
|- | |||
| '''[[Kraims]]''' | |||
|align="right" |19 | |||
|align="right" |18 | |||
|align="right" |34 | |||
|align="right" |106 | |||
| | |||
|align="right"|106 | |||
|align="right" |97 | |||
|align="right" |170 | |||
|align="right"|308 | |||
|- | |||
| '''[[Litzlberg (Ort)|Litzlberg]]''' | |||
|align="right" |12 | |||
|align="right" |22 | |||
|align="right" |70 | |||
|align="right" |183 | |||
| | |||
|align="right"|44 | |||
|align="right" |95 | |||
|align="right" |142 | |||
|align="right"|188 | |||
|- | |||
| '''[[Moos (Seewalchen)|Moos]]''' | |||
|align="right" |6 | |||
|align="right" |10 | |||
|align="right" |25 | |||
|align="right" |41 | |||
| | |||
|align="right"|25 | |||
|align="right"|33 | |||
|align="right" |45 | |||
|align="right" |59 | |||
|- | |||
| '''[[Neißing]]''' | |||
|align="right" |9 | |||
|align="right" |14 | |||
|align="right" |25 | |||
|align="right" |60 | |||
| | |||
|align="right"|47 | |||
|align="right"|56 | |||
|align="right" |106 | |||
|align="right" |153 | |||
|- | |||
| '''[[Pettighofen]]''' | |||
|align="right" |8 | |||
|align="right" |20 | |||
|align="right" |14 | |||
|align="right" |20 | |||
| | |||
|align="right"|72 | |||
|align="right"|146 | |||
|align="right"|68 | |||
|align="right"|70 | |||
|- | |||
| '''[[Roitham]]''' | |||
|align="right" |3 | |||
|align="right" |4 | |||
|align="right" |10 | |||
|align="right" |22 | |||
| | |||
|align="right"|13 | |||
|align="right"|21 | |||
|align="right" |43 | |||
|align="right" |55 | |||
|- | |||
| '''[[Reichersberg]]''' | |||
|align="right" |4 | |||
|align="right" |5 | |||
|align="right" |4 | |||
|align="right" |23 | |||
| | |||
|align="right"|26 | |||
|align="right"|41 | |||
|align="right" |24 | |||
|align="right" |78 | |||
|- | |||
| [[Rosenau]] | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" |328 | |||
| | |||
|align="right"| | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right"|1150 | |||
|- | |||
| '''[[Seewalchen (Ort)]]''' | |||
|align="right" |60 | |||
|align="right" |120 | |||
|align="right" |429 *) | |||
|align="right" |557 | |||
| | |||
|align="right"|252 | |||
|align="right"|545 | |||
|align="right"|1819 *) | |||
|align="right"|1528 | |||
|- | |||
| '''[[Steindorf]]''' | |||
|align="right" |32 | |||
|align="right" |44 | |||
|align="right" |74 | |||
|align="right" |262 | |||
| | |||
|align="right"|137 | |||
|align="right"|202 | |||
|align="right" |357 | |||
|align="right"|756 | |||
|- | |||
| '''[[Staudach]]''' | |||
|align="right" |10 | |||
|align="right" |12 | |||
|align="right" |12 | |||
|align="right" |13 | |||
| | |||
|align="right"|47 | |||
|align="right" |71 | |||
|align="right" |41 | |||
|align="right"|38 | |||
|- | |||
| ''Thal'' | |||
|align="right" |4 | |||
|align="right" |4 | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
| | |||
|align="right"|20 | |||
|align="right" |8 | |||
|align="right" | | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
| '''[[Unterbuchberg]]''' | |||
|align="right" |8 | |||
|align="right" |9 | |||
|align="right" |33 | |||
|align="right" |41 | |||
| | |||
|align="right"|32 | |||
|align="right"|45 | |||
|align="right" |35 | |||
|align="right" |22 | |||
|} | |||
* *) Anmerkung <br/> | |||
Im Jahr 1961 wurden die Einwohner der neuen Siedlung [[Rosenau]] noch zur Ortschaft Seewalchen gerechnet. Realistisch dürfte die Zahl im Ort Seewalchen bei ca. 1400 Einwohner gelegen haben. Auch die Häuser der Rosenau wurden noch nicht gesondert ausgewiesen. | |||
Die Zuordnung nach den alten Katastalgrenzen und Ortszugehörigkeiten | |||
[[Kategorie:Seewalchen am Attersee]] | [[Kategorie:Seewalchen am Attersee]] |
Version vom 26. Mai 2010, 10:49 Uhr
Dieser Artikel ist in Arbeit
Ortschaften der Marktgemeinde Seewalchen |
---|
Ainwalchen | Buchberg | Gerlham | Haidach | Haining | Kemating | Kraims | Litzlberg | Moos | Neißing | Neubrunn | Pettighofen | Reichersberg | Roitham | Seewalchen | Staudach | Steindorf | Unterbuchberg |
Die Ortschaften sind bereits im Mittelalter entstanden. Die Bauern hatten ihre Wiesen, Felder und Wälder um diese Ortschaften.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind neue Ortsteile entstanden:
Zu erwähnen sind
Rosenau,
Neu-Steindorf
und die Siedlungen südlich von Reichersberg
und südlich von Haining.
Gemeindegrenzen
Bei der Entstehung der Gemeinden im Jahr 1850 orientierte sich im wesentlichen an die bestehenden Pfarrsprengel. Neben den Seewalchner Ortschaften gehörten aber auch die Ortschaften Baum, Brandham und Rubensdorf (alle Gemeinde Berg i. A.) zur Pfarre Seewalchen.
Die usrpünglichen Gemeindegrenzen von 1850 wurden mehrfach geändert. Meist kamen dabei Häuser und Gründe zur Gemeinde Lenzing. Die nachhaltigste Änderung erfolgte 1939:
1939:
Pettighofen umfasste die Häuser im heutigen Lenzing (Bereich um die Lenzinger Kirche bis in die „Au“, dem Gebiet, was man heute unter Pettighofen versteht. Die Ortschaft „Thal“ kam, wie ein großer Teil, der zu Neubrunn gehörigen Gründe, zur neu geschaffenen Gemeinde Lenzing.
1950 kam des Gebiet der Lenzinger Friedhofes zur Gemeinde Lenzing.
1974 kamen rund 3,6 ha (um den Wasserturm) zur Gemeinde Lenzing.
1983 kamen rund 4,9 ha („Neu Arnbruck“, südlich der Sommerfeldstraße zur Gemeinde Lenzing.
Kleinere Änderungen sind hier nicht erwähnt.
Einwohner und Häuser
Häuser 1666 | 1910 | 1961 | 2009 | Einwohner 1666 | 1910 | 1961 | 2009 | ||
Ainwalchen | 10 | 13 | 15 | 27 | 50 | 49 | 70 | 71 | |
Buchberg | 7 | 11 | 39 | 111 | 44 | 43 | 83 | 124 | |
Gerlham | 12 | 17 | 29 | 76 | 63 | 66 | 108 | 167 | |
Haining | 12 | 9 | 12 | 66 | 66 | 47 | 47 | 118 | |
Haidach | 4 | 7 | 13 | 33 | 25 | 39 | 72 | 80 | |
Kemating | 18 | 20 | 24 | 42 | 93 | 98 | 107 | 139 | |
Kraims | 19 | 18 | 34 | 106 | 106 | 97 | 170 | 308 | |
Litzlberg | 12 | 22 | 70 | 183 | 44 | 95 | 142 | 188 | |
Moos | 6 | 10 | 25 | 41 | 25 | 33 | 45 | 59 | |
Neißing | 9 | 14 | 25 | 60 | 47 | 56 | 106 | 153 | |
Pettighofen | 8 | 20 | 14 | 20 | 72 | 146 | 68 | 70 | |
Roitham | 3 | 4 | 10 | 22 | 13 | 21 | 43 | 55 | |
Reichersberg | 4 | 5 | 4 | 23 | 26 | 41 | 24 | 78 | |
Rosenau | 328 | 1150 | |||||||
Seewalchen (Ort) | 60 | 120 | 429 *) | 557 | 252 | 545 | 1819 *) | 1528 | |
Steindorf | 32 | 44 | 74 | 262 | 137 | 202 | 357 | 756 | |
Staudach | 10 | 12 | 12 | 13 | 47 | 71 | 41 | 38 | |
Thal | 4 | 4 | 20 | 8 | |||||
Unterbuchberg | 8 | 9 | 33 | 41 | 32 | 45 | 35 | 22 |
- *) Anmerkung
Im Jahr 1961 wurden die Einwohner der neuen Siedlung Rosenau noch zur Ortschaft Seewalchen gerechnet. Realistisch dürfte die Zahl im Ort Seewalchen bei ca. 1400 Einwohner gelegen haben. Auch die Häuser der Rosenau wurden noch nicht gesondert ausgewiesen.
Die Zuordnung nach den alten Katastalgrenzen und Ortszugehörigkeiten