Feuerwehrabschnitt Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Gruppenfoto_Kdt_AB_Attersee.JPG|thumb|300px|Gruppenfoto 2019]] | |||
Der '''Feuerwehrabschnitt Attersee''' ist einer von fünf Feuerwehrabschnitten im Bezirk Vöcklabruck und umfasst 25 Feuerwehren, welche sich in 9 Gemeinden aufteilen. | Der '''Feuerwehrabschnitt Attersee''' ist einer von fünf Feuerwehrabschnitten im Bezirk Vöcklabruck und umfasst 25 Feuerwehren, welche sich in 9 Gemeinden aufteilen. | ||
Im Abschnitt Attersee leben rund 21.748 Einwohner (Stand 2020) auf einer Fläche von gesamt 273 km² | Im Abschnitt Attersee leben rund 21.748 Einwohner (Stand 2020) auf einer Fläche von gesamt 273 km² | ||
== Gliederung == | == Gliederung == | ||
[[Datei:Abschnitt Attersee.jpg|thumb| | [[Datei:Abschnitt Attersee.jpg|thumb|300px|Feuerwehrabschnitt Attersee]] | ||
Dem Feuerwehrabschnitt Attersee sind die Feuerwehren folgender Gemeinden zugeordnet. | Dem Feuerwehrabschnitt Attersee sind die Feuerwehren folgender Gemeinden zugeordnet. | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
*Brandrat '''Martin Schallmeiner''' - Abschnitts-Feuerwehrkommandant | *Brandrat '''Martin Schallmeiner''' - Abschnitts-Feuerwehrkommandant | ||
* | *Hauptbrandinspektor '''Robert Schönberger''' - Abschnitts-Feuerwehrkommandant Stellvertreter | ||
*Oberamtswalter '''Christoph Baumgartinger''' - Schiftverkehr | *Oberamtswalter '''Christoph Baumgartinger''' - Schiftverkehr | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
*Oberamtswalter '''Josef Eder''' - Bewerbswesen | *Oberamtswalter '''Josef Eder''' - Bewerbswesen | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.afkdo-attersee.at/ Abschnittskommando Attersee] | *[https://www.afkdo-attersee.at/ Abschnittskommando Attersee] | ||
*[http://www.vb.ooelfv.at Bezirkskommando Vöcklabruck] | *[http://www.vb.ooelfv.at Bezirkskommando Vöcklabruck] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 6. September 2022, 10:10 Uhr
Der Feuerwehrabschnitt Attersee ist einer von fünf Feuerwehrabschnitten im Bezirk Vöcklabruck und umfasst 25 Feuerwehren, welche sich in 9 Gemeinden aufteilen.
Im Abschnitt Attersee leben rund 21.748 Einwohner (Stand 2020) auf einer Fläche von gesamt 273 km²
Gliederung
Dem Feuerwehrabschnitt Attersee sind die Feuerwehren folgender Gemeinden zugeordnet.
Attersee am Attersee | FF Abtsdorf | FF Attersee | |||
Berg im Attergau | FF Berg | FF Brandham | FF Eggenberg-Rixing | FF Hipping | |
Nußdorf am Attersee | FF Nußdorf | FF Parschallen-Aich | |||
St. Georgen im Attergau | FF Alkersdorf | FF Kogl | FF St. Georgen | FF Thalham-Bergham | |
Schörfling am Attersee | FF Oberhehenfeld | FF Schörfling | |||
Seewalchen am Attersee | FF Kemating | FF Seewalchen | FF Steindorf | ||
Steinbach am Attersee | FF Steinbach | ||||
Straß im Attergau | FF Kronberg | FF Pabing | FF Powang | FF Straß | FF Wildenhag |
Weyregg am Attersee | FF Bach | FF Weyregg |
Hinweis: Die Feuerwehren, die in der Gliederungstabelle blau erscheinen, sind im AtterWiki schon beschrieben. Bei allen anderen Feuerwehren sind wir an Informationen interessiert. Meldung bitte an info@atterwiki.at.
Abschnittskommando
Nach der Wahl des Abschnitts-Kommandanten Anfang 2019, gliedert sich das neue Kommando wie folgt:
- Brandrat Martin Schallmeiner - Abschnitts-Feuerwehrkommandant
- Hauptbrandinspektor Robert Schönberger - Abschnitts-Feuerwehrkommandant Stellvertreter
- Oberamtswalter Christoph Baumgartinger - Schiftverkehr
- Oberamtswalter Alexander Baumann - EDV, Öffentlichkeitsarbeit
- Oberamtswalter Wolfgang Eicher - Ausbildung
- Oberamtswalter Hermine Jedinger - Lotsen und Nachrichtenwesen
- Oberamtswalter Alois Teufl - Geräte und Atemschutz
- Oberamtswalter Dietmar Fageth - Jugendarbeit
- Oberamtswalter Josef Eder - Bewerbswesen
Weblinks