AtterCultureTravel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Weblinks) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''AtterCultureTravel''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine webbasierte Anwendung („WebApp”) zur virtuellen Darstellung von historischen Sehenswürdigkeiten im Atterseeraum zu entwickeln. Diese Anwendung kann jede:r Interessierte ohne Installation ad hoc nutzen. Das Projekt wird von | <div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:lightgreen; margin-bottom:1em; padding:0.5em 0.8em 0.5em 0.8em;"> | ||
'''Am 17. Juni 2024 wurde im Rahmen einer Schifffahrt auf dem Attersee das Projekt "AtterCultureTravel" vorgestellt. | |||
*[https://atterculture.at '''Hier geht es zur WebApp'''] | |||
</div> | |||
[[Datei:Elbus2.jpg|mini|Elektrische in Unterach]] | |||
'''AtterCultureTravel''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine webbasierte Anwendung („WebApp”) zur virtuellen Darstellung von historischen Sehenswürdigkeiten im Atterseeraum zu entwickeln. Diese Anwendung kann jede:r Interessierte ohne Installation ad hoc nutzen. Das Projekt wird von Antonia Mayr-Melnhof geleitet. | |||
== Inhalte der Anwendung == | == Inhalte der Anwendung == | ||
Zeile 5: | Zeile 10: | ||
===Hallholzaufzug=== | ===Hallholzaufzug=== | ||
Es wird ein fotorealistisches, animiertes 3D-Rendering des historischen [[Hallholzaufzug]]s im Weißenbachtal gezeigt. Der Hallholzaufzug war eine Seilbahn-Konstruktion aus dem | Es wird ein fotorealistisches, animiertes 3D-Rendering des historischen [[Hallholzaufzug]]s im Weißenbachtal gezeigt. Der Hallholzaufzug war eine Seilbahn-Konstruktion aus dem 18. Jahrhundert, die dem Transport von Brennholz zur Überwindung einer Wasserscheide im Weißenbachtal diente. | ||
===Straßenbahn Unterach=== | ===Straßenbahn Unterach=== | ||
Darüber hinaus wird die ehemalige [[Elektrische Lokalbahn Unterach-See]] rekonstruiert, die bis | Darüber hinaus wird die ehemalige [[Elektrische Lokalbahn Unterach-See]] rekonstruiert, die bis 1949 in Betrieb war. An drei Stationen wird sie fahrend gezeigt. | ||
Weiters wird zu zwei Themen informiert, die Bezug zum Attersee haben: | |||
=== Welterbe Pfahlbau === | |||
Am [[Attersee (See)|Attersee]] wurden drei Pfahlbaustationen in das Welterbe Pfahlbau aufgenommen. In der WebApp werden aber auch die anderen Pfahlbaustationen am Attersee vorgestellt. | |||
=== Schifffahrt === | |||
Kapitän NIKI ist das Maskottchen der [[Attersee-Schifffahrt]]. Er erklärt die Farbe des Wassers und stellt die historische und aktuelle Schiffsflotte am Attersee vor. | |||
=== Weitere Programmpunkte === | |||
Noch in Entwicklung sind die Programmpunkte "Die Römer", "Klimt am Attersee" und einzelne Themenwege. | |||
==Weblinks== | |||
*[https://atterculture.at/ AtterCultureTravel] | |||
== Quelle == | |||
*Projekt "Digitale Zeitreise" des [[Regionalentwicklungsverein Attersee-Attergau|Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau]] | |||
[[Kategorie:Tourismus und Wirtschaft]] | [[Kategorie:Tourismus und Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Geschichte]] | [[Kategorie:Geschichte]] |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 11:48 Uhr
Am 17. Juni 2024 wurde im Rahmen einer Schifffahrt auf dem Attersee das Projekt "AtterCultureTravel" vorgestellt.
AtterCultureTravel ist ein Projekt mit dem Ziel, eine webbasierte Anwendung („WebApp”) zur virtuellen Darstellung von historischen Sehenswürdigkeiten im Atterseeraum zu entwickeln. Diese Anwendung kann jede:r Interessierte ohne Installation ad hoc nutzen. Das Projekt wird von Antonia Mayr-Melnhof geleitet.
Inhalte der Anwendung
Die WebApp des AtterCultureTravel-Projekts präsentiert zwei zentrale virtuelle Rekonstruktionen:
Hallholzaufzug
Es wird ein fotorealistisches, animiertes 3D-Rendering des historischen Hallholzaufzugs im Weißenbachtal gezeigt. Der Hallholzaufzug war eine Seilbahn-Konstruktion aus dem 18. Jahrhundert, die dem Transport von Brennholz zur Überwindung einer Wasserscheide im Weißenbachtal diente.
Straßenbahn Unterach
Darüber hinaus wird die ehemalige Elektrische Lokalbahn Unterach-See rekonstruiert, die bis 1949 in Betrieb war. An drei Stationen wird sie fahrend gezeigt.
Weiters wird zu zwei Themen informiert, die Bezug zum Attersee haben:
Welterbe Pfahlbau
Am Attersee wurden drei Pfahlbaustationen in das Welterbe Pfahlbau aufgenommen. In der WebApp werden aber auch die anderen Pfahlbaustationen am Attersee vorgestellt.
Schifffahrt
Kapitän NIKI ist das Maskottchen der Attersee-Schifffahrt. Er erklärt die Farbe des Wassers und stellt die historische und aktuelle Schiffsflotte am Attersee vor.
Weitere Programmpunkte
Noch in Entwicklung sind die Programmpunkte "Die Römer", "Klimt am Attersee" und einzelne Themenwege.
Weblinks
Quelle
- Projekt "Digitale Zeitreise" des Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau