HE Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Ortschaft !! 1880 !! 1910 !! 2001 !! 2024 | |||
|- | |||
| Aurach || 174 || 182 || 427 || 410 | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |||
'''Einwohnerentwicklung''' | '''Einwohnerentwicklung''' |
Version vom 5. November 2024, 18:40 Uhr
Ortschaft | 1880 | 1910 | 2001 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Aurach | 174 | 182 | 427 | 410 |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einwohnerentwicklung