HE Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Einwohnerentwicklung | ||
|- | |- | ||
! Ortschaft !! 1880 !! 1910 !! 2001 !! 2024 | ! Ortschaft !! 1880 !! 1910 !! 2001 !! 2024 |
Version vom 5. November 2024, 18:41 Uhr
Ortschaft | 1880 | 1910 | 2001 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Aurach | 174 | 182 | 427 | 410 |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einwohnerentwicklung