HE Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Aurach || 174 || 182 || 427 || 410 | | Aurach || 174 || 182 || 427 || 410 | ||
|- | |- | ||
| | | Grafenbuch || 31 || 39 || 27 || 26 | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
Version vom 5. November 2024, 18:42 Uhr
Ortschaft | 1880 | 1910 | 2001 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Aurach | 174 | 182 | 427 | 410 |
Grafenbuch | 31 | 39 | 27 | 26 |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einwohnerentwicklung