HE Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
Markierung: Geleert
Zeile 1: Zeile 1:
'''Einwohnerentwicklung''' der Gemeinde Aurach am Hongar
{|
{| class="wikitable"


! Jahr !! Einwohner
|-
| 1774 || 790
|-
| 1826 || 880
|-
| 1850 || 1004
|-
| 1880 || 895
|-
|1910 || 1048
|-
| 1939 || 1061
|-
| 1944 || 2010 (davon 990 Flüchtlinge)
|-
| 1951 || 1102
|-
| 1981 || 1164
|-
| 2001 || 1584
|-
| 2021 || 1776
|-
|}
{| class="wikitable"
|+ Einwohnerentwicklung
|-
! Ortschaft !! 1880 !! 1910 !! 2001 !! 2024
|-
| Aurach || 174 || 182 || 427 || 410
|-
| Grafenbuch || 31 || 39 || 27 || 26
|-
| Hainbach || 119 || 120 || 201 || 252
|-
| Halbmoos || 35 || 44 || 81 || 84
|-
| Illingbuch || 87 || 95 || 111 || 79
|-
| Jetzing || 77 || 90 || 102 || 98
|-
| Kasten incl. Wessenaurach || 131 || 151 || 206 || 272
|-
| Looh || 87 || 137 || 241 || 267
|-
| Pranzing || 43 || 58 || 85 || 271
|-
| Raschbach || 79 || 95 || 82 || 97
|-
| Weichselbaum || 32 || 37 || 21 || 30
|-
| Gesamt || 895 || 1048 || 1584 || 1886
|}
== Quelle ==
* zusammengestellt von Hermann Eder
[[Kategorie:Aurach am Hongar]]

Version vom 6. November 2024, 07:16 Uhr