HE Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Besitzverhältnisse - 1782 ''' | '''Besitzverhältnisse - 1782 ''' | ||
* Frage: Wem gehörten die Häuser von | * Frage: Wem gehörten die Häuser von Aurach? | ||
1782 - Aufhebung der Leibeigenschaft durch Kaiser Josef II. | 1782 - Aufhebung der Leibeigenschaft durch Kaiser Josef II. |
Version vom 9. November 2024, 07:31 Uhr
Besitzverhältnisse - 1782
- Frage: Wem gehörten die Häuser von Aurach?
1782 - Aufhebung der Leibeigenschaft durch Kaiser Josef II. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Aurach rund 166 Häuser, deren Besitz sich auf die verschiedenen Herrschaften und Klöster (Kirche) verteilte.
- Nach der Beschreibung der einzelnen Ortschaften konnte eine Übersicht dazu geschaffen werden.
Anzahl Häuser | Besitzer | %-Anteil |
---|---|---|
67 | Kammer | 40 % |
42 | Kloster Asbach - Seeling Amthof Aurach | 25 % |
15 | Puchheim | 9 % |
14 | Litzlberg | 9 % |
10 | Regau | 6 % |
10 | Amt Schörfling | 6 % |
3 | Vöcklabruck-Pfarrhof | 2 % |
5 | Sonstige (Wagrain, Walchen) | 3 % |
166 | Gesamt | 100 % |
Quelle
- Doris-Urmappe
- zusammengestellt von Hermann Eder