HE Entwurf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Hongar-Bergstraße''' | |||
Die Hongarstraße vom unteren Parkplatz (Abzweigung Forstweg Rollstraße) bis zur Talstation der Hongar Schilifte wurde im Jahr 1971/72 gebaut. | |||
Die Straßenkehren wurden nach den seinerzeitigen Gründungsmitgliedern der Hongar-Schilifte benannt. | |||
| class="wikitable" | |||
|+ Straßenkehren | |+ Straßenkehren | ||
|- | |- | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| 5. || Schwarz-Kehre || 747 | | 5. || Schwarz-Kehre || 747 | ||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 22. November 2024, 16:45 Uhr
Hongar-Bergstraße
Die Hongarstraße vom unteren Parkplatz (Abzweigung Forstweg Rollstraße) bis zur Talstation der Hongar Schilifte wurde im Jahr 1971/72 gebaut. Die Straßenkehren wurden nach den seinerzeitigen Gründungsmitgliedern der Hongar-Schilifte benannt.
| class="wikitable"
|+ Straßenkehren
|-
! Anzahl !! Name!! Seehöhe
|-
| 1. || Six-Kehre || 602
|-
| 2. || Reitter-Kehre || 656
|-
| 3. || Riedl-Kehre || 687
|-
| 4. || Eder-Kehre || 725
|-
| 5. || Schwarz-Kehre || 747
|-
|}