Katastralgemeinde Berg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Berg1834.jpg|right|thumb|200px|Titelseite Schätzungselaborat Berg 1834]] | |||
Die '''Katastralgemeinde Berg''' bildet gemeinsam mit der [[Katastralgemeinde Eggenberg]] die politische Gemeinde [[Berg im Attergau]]. | Die '''Katastralgemeinde Berg''' bildet gemeinsam mit der [[Katastralgemeinde Eggenberg]] die politische Gemeinde [[Berg im Attergau]]. | ||
Ein Schätzungs-Elaborat aus dem Jahr 1834 gibt einen guten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Katastralgemeinde Berg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. | Ein Schätzungs-Elaborat aus dem Jahr 1834 gibt einen guten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Katastralgemeinde Berg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. | ||
[http://www.atterwiki.at/images/7/7c/Catastral_Sch%C3%A4tzungs-Elaborat_Berg_Seitenbild.pdf Catastral-Gemeinde Berg Schätzungs-Elaborat von 1834] | |||
[http://www.atterwiki.at/images/7/7c/Catastral_Sch%C3%A4tzungs-Elaborat_Berg_Seitenbild.pdf Catastral-Gemeinde Berg Schätzungs-Elaborat von 1834] | |||
== Quelle == | |||
OÖ. Landesarchiv, Übersetzung: Konsulent Johann Eicher | |||
[[Kategorie:Berg im Attergau]] | [[Kategorie:Berg im Attergau]] |
Version vom 9. April 2010, 13:39 Uhr
Die Katastralgemeinde Berg bildet gemeinsam mit der Katastralgemeinde Eggenberg die politische Gemeinde Berg im Attergau.
Ein Schätzungs-Elaborat aus dem Jahr 1834 gibt einen guten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Katastralgemeinde Berg zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Catastral-Gemeinde Berg Schätzungs-Elaborat von 1834
Quelle
OÖ. Landesarchiv, Übersetzung: Konsulent Johann Eicher