Katastralgemeinde Berg: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Berg1834.jpg|thumb | [[Bild:Berg1834.jpg|thumb|Titelseite Schätzungselaborat Berg 1834]] | ||
Die '''Katastralgemeinde Berg''' bildet gemeinsam mit der [[Katastralgemeinde Eggenberg]] die politische Gemeinde [[Berg im Attergau]]. | Die '''Katastralgemeinde Berg''' bildet gemeinsam mit der [[Katastralgemeinde Eggenberg]] die politische Gemeinde [[Berg im Attergau]]. | ||
Die Katastralgemeinde Berg umfasst die Ortschaften Baum, Berg, Brandham, Eisenpalmsdorf, Engljähring, Jedlham, Katterlohen und Rubensdorf. | |||
== | == Schätzungs-Elaborat von 1834 == | ||
Ein [http://www.atterwiki.at/images/7/7c/Catastral_Sch%C3%A4tzungs-Elaborat_Berg_Seitenbild.pdf Schätzungs-Elaborat] aus dem Jahr 1834 gibt einen guten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Katastralgemeinde Berg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. | |||
== Quelle == | == Quelle == | ||
* OÖ. Landesarchiv, Übersetzung: Konsulent Johann Eicher | * Schätzungs-Elaborat: OÖ. Landesarchiv, Übersetzung: Konsulent Johann Eicher | ||
[[Kategorie:Berg im Attergau]] | [[Kategorie:Berg im Attergau]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinden]] | [[Kategorie:Katastralgemeinden]] |
Version vom 18. Juli 2010, 09:14 Uhr
Die Katastralgemeinde Berg bildet gemeinsam mit der Katastralgemeinde Eggenberg die politische Gemeinde Berg im Attergau.
Die Katastralgemeinde Berg umfasst die Ortschaften Baum, Berg, Brandham, Eisenpalmsdorf, Engljähring, Jedlham, Katterlohen und Rubensdorf.
Schätzungs-Elaborat von 1834
Ein Schätzungs-Elaborat aus dem Jahr 1834 gibt einen guten Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Katastralgemeinde Berg zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Quelle
- Schätzungs-Elaborat: OÖ. Landesarchiv, Übersetzung: Konsulent Johann Eicher