Berg im Attergau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gemeindeübersicht|Berg im Attergau|Stpeter.jpg|MiniMapBerg.png|WappenBerg.jpg|www. | {{Vorlage:Gemeindeübersicht|Berg im Attergau|Stpeter.jpg|MiniMapBerg.png|WappenBerg.jpg|www.berg-attergau.ooe.gv.at|Vöcklabruck|Frankenmarkt|Berg, Eggenberg|20,5|1005 (Stand 2008)|600|+437667|4880|123, 123|41706|Attergaustraße 36, 4880 St.Georgen|Franz Steinbichler (ÖVP)}} | ||
Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | Die '''Gemeinde Berg im Attergau''' hat 1000 Einwohner. | ||
[[Kategorie:Berg]] | [[Kategorie:Berg]] | ||
Version vom 3. August 2009, 18:13 Uhr
| Berg im Attergau | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck |
| Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
| Katastralgemeinden: | Berg, Eggenberg |
| Fläche: | 20,5 km2 |
| Einwohner: | 1005 (Stand 2008) |
| Höhe: | 600 m |
| Vorwahl: | +437667 |
| Postleitzahl: | 4880 |
| Koordinaten: | 123, 123 |
| Gemeindekennziffer: | 41706 |
| Amtliche Adresse: | Attergaustraße 36, 4880 St.Georgen |
| Bürgermeister: | Franz Steinbichler (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |
Die Gemeinde Berg im Attergau hat 1000 Einwohner.


