Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; padding:0 0 0 0"|Lage||style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-left:0; padding:0 0 0 0"|Wappen
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; padding:0 0 0 0"|Lage||style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-left:0; padding:0 0 0 0"|Wappen
|-
|-
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{3}}}|center|155px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|120px]]
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; padding:10px 0 10px 0"|[[Bild:{{{3}}}|center|155px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|120px]]
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://doris.ooe.gv.at/gemeinden/gemeinde_map.asp?Appl=ortho&GEMEINDE_ID={{{15}}} Lageplan]||style="border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://{{{5}}} Website]
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://doris.ooe.gv.at/gemeinden/gemeinde_map.asp?Appl=ortho&GEMEINDE_ID={{{15}}} Lageplan]||style="border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://{{{5}}} Website]

Version vom 3. August 2009, 20:32 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|340px|center]]
Lage Wappen
[[Bild:{{{3}}}|center|155px]] [[Bild:{{{4}}}|center|120px]]
Lageplan Website
Gemeindedaten
Bezirk: {{{6}}}
Gerichtsbezirk: {{{7}}}
Katastralgemeinden: {{{8}}}
Fläche: {{{9}}} km2
Einwohner: {{{10}}}
Höhe: {{{11}}} m
Vorwahl: {{{12}}}
Postleitzahl: {{{13}}}
Koordinaten: {{{14}}}
Gemeindekennziffer: {{{15}}}
Amtliche Adresse: {{{16}}}
Bürgermeister: {{{17}}}
Weitere statistische Daten