Steinbach am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gemeindeübersicht|Steinbach am Attersee|SteinbachKirche.jpg|MiniMapSteinbach.png|WappenSteinbach.jpg|www.steinbach-attersee.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Vöcklabruck|Steinbach|61,7|876 (31. Dez. 2008)|509|+437663|4853|47° 49′ 55″ N, 13° 33′ 0″ O|41740|Steinbach 4<br>4853 Steinbach a. A.|Franz Kneißl (ÖVP)}} | {{Vorlage:Gemeindeübersicht|Steinbach am Attersee|SteinbachKirche.jpg|MiniMapSteinbach.png|WappenSteinbach.jpg|www.steinbach-attersee.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Vöcklabruck|Steinbach|61,7|876 (31. Dez. 2008)|509|+437663|4853|47° 49′ 55″ N, 13° 33′ 0″ O|41740|Steinbach 4<br>4853 Steinbach a. A.|Franz Kneißl (ÖVP)}} | ||
Die '''Gemeinde Steinbach am Attersee''' ..... | |||
== Geografie == | |||
== Geschichte == | |||
== Wappen == | |||
== Politik und Verwaltung == | |||
=== Gemeindeorgane === | |||
=== Parteien === | |||
=== Partnerschaften === | |||
== Infrastruktur == | |||
=== Verkehr === | |||
=== Ortschaften === | |||
{{Ortschaften der Gemeinde Steinbach}} | {{Ortschaften der Gemeinde Steinbach}} | ||
=== Nachbargemeinden === | |||
== Kirche und Religion == | |||
== Kunst und Kultur == | |||
=== Brauchtum === | |||
=== Museen === | |||
=== Kulturveranstaltungen === | |||
== Tourismus und Wirtschaft == | |||
=== Hotels und Gastronomie === | |||
=== Unternehmen === | |||
=== Landwirtschaft === | |||
== Sport und Freizeit == | |||
=== Jugend === | |||
=== Veranstaltungen === | |||
== Vereine und Organisationen == | |||
=== Feuerwehren === | |||
== Schule und Bildung == | |||
=== Bibliothek === | |||
== Umwelt und Natur == | |||
=== Naturdenkmäler === | |||
== Gesundheit und Soziales == | |||
== Persönlichkeiten == | |||
=== Ehrenbürger === | |||
== Sehenswertes == | |||
=== Bauwerke === | |||
=== Webcams === | |||
== Sonstiges == | |||
== Quellen == | |||
== Weblinks == | |||
[[Kategorie:Steinbach]] | [[Kategorie:Steinbach]] | ||
Version vom 22. September 2009, 07:06 Uhr
| Steinbach am Attersee | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
| Bezirksgericht: | Vöcklabruck |
| Katastralgemeinden: | Steinbach |
| Fläche: | 61,7 km2 |
| Einwohner: | 876 (31. Dez. 2008) |
| Höhe: | 509 m |
| Vorwahl: | +437663 |
| Postleitzahl: | 4853 |
| Koordinaten: | 47° 49′ 55″ N, 13° 33′ 0″ O |
| Gemeindekennziffer: | 41740 |
| Amtliche Adresse: | Steinbach 4 4853 Steinbach a. A. |
| Bürgermeister: | Franz Kneißl (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |
Die Gemeinde Steinbach am Attersee .....
Geografie
Geschichte
Wappen
Politik und Verwaltung
Gemeindeorgane
Parteien
Partnerschaften
Infrastruktur
Verkehr
Ortschaften
| Ortschaften der Gemeinde Steinbach |
|---|



