Attersee am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gemeindeübersicht|Attersee am Attersee|AtterseevomBuchberg.jpg|MiniMapAttersee.png|WappenAttersee.jpg|www.attersee.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Frankenmarkt|Abtsdorf, Attersee|14,7|1568 (31. Dez. 2008)|496|+437666|4864|47° 55′ 0″ N, 13° 32′ 29″ O|41702|Nußdorferstraße 15<br>4864 Attersee a. A.|Anton Resch (ÖVP)}} | {{Vorlage:Gemeindeübersicht|Attersee am Attersee|AtterseevomBuchberg.jpg|MiniMapAttersee.png|WappenAttersee.jpg|www.attersee.ooe.gv.at|Vöcklabruck (VB)|Frankenmarkt|Abtsdorf, Attersee|14,7|1568 (31. Dez. 2008)|496|+437666|4864|47° 55′ 0″ N, 13° 32′ 29″ O|41702|Nußdorferstraße 15<br>4864 Attersee a. A.|Anton Resch (ÖVP)}} | ||
Die '''Gemeinde Attersee am Attersee''' .... | |||
== Geografie == | |||
== Geschichte == | |||
== Wappen == | |||
== Politik und Verwaltung == | |||
=== Gemeindeorgane === | |||
=== Parteien === | |||
=== Partnerschaften === | |||
== Infrastruktur == | |||
=== Verkehr === | |||
=== Ortschaften === | |||
{{Ortschaften der Gemeinde Attersee}} | {{Ortschaften der Gemeinde Attersee}} | ||
=== Nachbargemeinden === | |||
== Kirche und Religion == | |||
== Kunst und Kultur == | |||
=== Brauchtum === | |||
=== Museen === | |||
=== Kulturveranstaltungen === | |||
== Tourismus und Wirtschaft == | |||
=== Hotels und Gastronomie === | |||
=== Unternehmen === | |||
=== Landwirtschaft === | |||
== Sport und Freizeit == | |||
=== Jugend === | |||
=== Veranstaltungen === | |||
== Vereine und Organisationen == | |||
=== Feuerwehren === | |||
== Schule und Bildung == | |||
=== Bibliothek === | |||
== Umwelt und Natur == | |||
=== Naturdenkmäler === | |||
== Gesundheit und Soziales == | |||
== Persönlichkeiten == | |||
=== Ehrenbürger === | |||
== Sehenswertes == | |||
=== Bauwerke === | |||
=== Webcams === | |||
== Sonstiges == | |||
== Quellen == | |||
== Weblinks == | |||
[[Kategorie:Attersee]] | [[Kategorie:Attersee]] | ||
Version vom 22. September 2009, 07:13 Uhr
| Attersee am Attersee | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
| Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
| Katastralgemeinden: | Abtsdorf, Attersee |
| Fläche: | 14,7 km2 |
| Einwohner: | 1568 (31. Dez. 2008) |
| Höhe: | 496 m |
| Vorwahl: | +437666 |
| Postleitzahl: | 4864 |
| Koordinaten: | 47° 55′ 0″ N, 13° 32′ 29″ O |
| Gemeindekennziffer: | 41702 |
| Amtliche Adresse: | Nußdorferstraße 15 4864 Attersee a. A. |
| Bürgermeister: | Anton Resch (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |
Die Gemeinde Attersee am Attersee ....
Geografie
Geschichte
Wappen
Politik und Verwaltung
Gemeindeorgane
Parteien
Partnerschaften
Infrastruktur
Verkehr
Ortschaften
| Ortschaften der Gemeinde Attersee |
|---|



