Attersee am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
=== Ortschaften === | |||
{{Ortschaften der Gemeinde Attersee}} | |||
=== Nachbargemeinden === | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
== Wappen == | == Wappen == | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
=== Verkehr === | === Verkehr === | ||
== Kirche und Religion == | == Kirche und Religion == | ||
== Kunst und Kultur == | == Kunst und Kultur == |
Version vom 22. September 2009, 14:19 Uhr
Attersee am Attersee | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
Katastralgemeinden: | Abtsdorf, Attersee |
Fläche: | 14,7 km2 |
Einwohner: | 1568 (31. Dez. 2008) |
Höhe: | 496 m |
Vorwahl: | +437666 |
Postleitzahl: | 4864 |
Koordinaten: | 47° 55′ 0″ N, 13° 32′ 29″ O |
Gemeindekennziffer: | 41702 |
Amtliche Adresse: | Nußdorferstraße 15 4864 Attersee a. A. |
Bürgermeister: | Anton Resch (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |
Die Gemeinde Attersee am Attersee ....
Geografie
Ortschaften
Ortschaften der Gemeinde Attersee |
---|
Abtsdorf | Altenberg | Attersee | Aufham | Breitenröth | Mühlbach | Neuhofen | Oberbach | Palmsdorf |