Vorlage:Imagemap Regatta: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bild:MapRegatta.png|center | Bild:MapRegatta.png|center | ||
poly 172 30 194 32 196 37 197 34 204 37 212 30 218 33 221 42 228 43 229 46 227 46 227 48 237 54 236 61 240 69 237 68 236 73 232 72 233 75 241 79 245 79 245 82 243 82 244 88 230 95 230 99 225 103 222 98 218 101 216 98 202 107 202 108 199 109 199 111 195 107 190 111 188 108 185 111 184 109 181 110 180 108 181 105 175 100 172 90 181 83 183 84 185 79 183 76 176 73 176 65 180 59 177 57 180 55 180 50 170 41 171 34 172 34 [[Gampern]] | poly 172 30 194 32 196 37 197 34 204 37 212 30 218 33 221 42 228 43 229 46 227 46 227 48 237 54 236 61 240 69 237 68 236 73 232 72 233 75 241 79 245 79 245 82 243 82 244 88 230 95 230 99 225 103 222 98 218 101 216 98 202 107 202 108 199 109 199 111 195 107 190 111 188 108 185 111 184 109 181 110 180 108 181 105 175 100 172 90 181 83 183 84 185 79 183 76 176 73 176 65 180 59 177 57 180 55 180 50 170 41 171 34 172 34 [[Gampern]] | ||
poly 198 170 196 165 192 163 192 158 188 152 187 153 189 138 185 137 186 133 183 131 183 128 179 125 179 121 184 121 183 116 189 116 190 117 192 117 196 117 192 115 191 110 195 107 198 110 216 98 220 100 223 98 224 103 231 99 230 94 244 88 245 90 249 90 250 93 246 97 248 105 245 110 256 109 258 119 259 121 257 132 250 135 248 135 244 137 234 136 231 137 227 140 223 148 220 152 216 156 209 158 198 157 198 157 [[Seewalchen]] | poly 198 170 196 165 192 163 192 158 188 152 187 153 189 138 185 137 186 133 183 131 183 128 179 125 179 121 184 121 183 116 189 116 190 117 192 117 196 117 192 115 191 110 195 107 198 110 216 98 220 100 223 98 224 103 231 99 230 94 244 88 245 90 249 90 250 93 246 97 248 105 245 110 256 109 258 119 259 121 257 132 250 135 248 135 244 137 234 136 231 137 227 140 223 148 220 152 216 156 209 158 198 157 198 157 [[Seewalchen am Attersee]] | ||
poly 198 169 188 153 186 154 188 137 185 137 185 133 182 132 182 127 180 125 180 122 184 121 184 117 189 116 192 118 196 116 191 115 190 109 187 107 186 111 180 109 181 104 175 100 166 103 164 107 157 111 153 106 148 107 146 109 143 110 134 119 129 119 128 117 125 117 121 122 113 122 107 117 111 114 113 107 112 105 117 101 99 102 102 107 103 117 100 121 100 133 96 137 105 141 104 145 102 145 103 148 101 152 93 152 87 151 87 154 93 158 110 149 111 151 114 144 118 143 120 140 130 139 130 140 132 138 134 138 136 140 140 140 143 143 148 136 149 140 163 138 162 142 169 146 170 149 174 150 175 155 178 155 184 166 [[Berg]] | poly 198 169 188 153 186 154 188 137 185 137 185 133 182 132 182 127 180 125 180 122 184 121 184 117 189 116 192 118 196 116 191 115 190 109 187 107 186 111 180 109 181 104 175 100 166 103 164 107 157 111 153 106 148 107 146 109 143 110 134 119 129 119 128 117 125 117 121 122 113 122 107 117 111 114 113 107 112 105 117 101 99 102 102 107 103 117 100 121 100 133 96 137 105 141 104 145 102 145 103 148 101 152 93 152 87 151 87 154 93 158 110 149 111 151 114 144 118 143 120 140 130 139 130 140 132 138 134 138 136 140 140 140 143 143 148 136 149 140 163 138 162 142 169 146 170 149 174 150 175 155 178 155 184 166 [[Berg im Attergau]] | ||
poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[Weißenkirchen]] | poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[Weißenkirchen im Attergau]] | ||
poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[Schörfling]] | poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[Schörfling am Attersee]] | ||
poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[Sankt Georgen]] | poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[Sankt Georgen]] | ||
poly 189 212 179 211 165 217 158 219 148 213 157 193 162 190 158 183 167 179 164 167 169 164 199 169 199 178 192 186 189 188 184 192 184 197 [[Attersee]] | poly 189 212 179 211 165 217 158 219 148 213 157 193 162 190 158 183 167 179 164 167 169 164 199 169 199 178 192 186 189 188 184 192 184 197 [[Attersee am Attersee]] | ||
poly 64 213 78 210 87 214 92 218 95 217 110 218 113 222 130 224 133 222 154 223 159 219 148 214 157 193 162 189 158 183 167 179 164 168 159 168 155 174 153 173 148 176 145 181 140 184 137 189 131 182 117 180 119 176 111 169 100 168 100 162 93 158 88 154 80 155 78 167 71 168 69 167 57 172 59 173 51 179 48 185 48 188 51 191 50 195 52 197 53 197 53 198 59 199 62 203 [[Straß]] | poly 64 213 78 210 87 214 92 218 95 217 110 218 113 222 130 224 133 222 154 223 159 219 148 214 157 193 162 189 158 183 167 179 164 168 159 168 155 174 153 173 148 176 145 181 140 184 137 189 131 182 117 180 119 176 111 169 100 168 100 162 93 158 88 154 80 155 78 167 71 168 69 167 57 172 59 173 51 179 48 185 48 188 51 191 50 195 52 197 53 197 53 198 59 199 62 203 [[Straß im Attergau]] | ||
poly 300 123 299 118 292 110 296 108 297 102 285 98 294 90 297 94 299 93 305 99 312 97 316 100 321 97 324 106 330 106 329 109 325 112 327 115 335 114 336 116 341 116 340 123 343 122 343 128 345 133 348 133 348 138 346 140 347 148 353 149 350 151 351 158 356 160 350 165 351 169 345 178 348 180 340 181 339 192 319 187 320 181 314 177 315 169 310 172 303 160 298 158 301 154 297 149 298 144 291 132 288 132 288 128 292 128 289 123 296 120 [[Aurach]] | poly 300 123 299 118 292 110 296 108 297 102 285 98 294 90 297 94 299 93 305 99 312 97 316 100 321 97 324 106 330 106 329 109 325 112 327 115 335 114 336 116 341 116 340 123 343 122 343 128 345 133 348 133 348 138 346 140 347 148 353 149 350 151 351 158 356 160 350 165 351 169 345 178 348 180 340 181 339 192 319 187 320 181 314 177 315 169 310 172 303 160 298 158 301 154 297 149 298 144 291 132 288 132 288 128 292 128 289 123 296 120 [[Aurach am Hongar]] | ||
poly 234 169 252 172 246 179 252 182 260 179 265 180 273 189 283 186 283 183 298 184 301 176 313 170 315 177 320 181 319 187 312 199 313 208 304 216 311 230 303 244 284 244 278 265 259 266 255 258 238 257 228 260 227 264 218 265 211 262 217 250 221 230 222 205 218 199 218 197 220 194 229 186 231 182 [[Weyregg]] | poly 234 169 252 172 246 179 252 182 260 179 265 180 273 189 283 186 283 183 298 184 301 176 313 170 315 177 320 181 319 187 312 199 313 208 304 216 311 230 303 244 284 244 278 265 259 266 255 258 238 257 228 260 227 264 218 265 211 262 217 250 221 230 222 205 218 199 218 197 220 194 229 186 231 182 [[Weyregg am Attersee]] | ||
poly 103 217 111 218 114 222 129 224 133 222 154 223 160 218 164 218 178 212 188 211 188 213 189 213 189 218 185 227 180 238 178 242 178 245 179 248 185 257 184 269 182 277 180 280 179 283 181 286 182 288 180 291 179 286 177 286 175 288 171 287 164 281 162 283 158 280 150 284 150 271 142 270 142 266 137 266 130 238 124 238 120 230 [[Nußdorf]] | poly 103 217 111 218 114 222 129 224 133 222 154 223 160 218 164 218 178 212 188 211 188 213 189 213 189 218 185 227 180 238 178 242 178 245 179 248 185 257 184 269 182 277 180 280 179 283 181 286 182 288 180 291 179 286 177 286 175 288 171 287 164 281 162 283 158 280 150 284 150 271 142 270 142 266 137 266 130 238 124 238 120 230 [[Nußdorf am Attersee]] | ||
poly 78 309 93 305 104 309 139 308 144 305 143 299 149 284 158 279 163 284 165 282 174 288 177 285 179 285 180 292 170 303 162 318 152 331 144 339 127 332 88 331 87 329 90 323 90 317 85 318 84 321 79 317 80 313 [[Unterach]] | poly 78 309 93 305 104 309 139 308 144 305 143 299 149 284 158 279 163 284 165 282 174 288 177 285 179 285 180 292 170 303 162 318 152 331 144 339 127 332 88 331 87 329 90 323 90 317 85 318 84 321 79 317 80 313 [[Unterach am Attersee]] | ||
poly 200 283 212 261 218 265 227 264 228 260 237 256 255 258 258 266 268 266 271 274 272 274 271 280 267 280 267 284 269 285 259 296 258 301 259 305 266 302 291 317 278 324 273 333 273 338 267 341 266 349 259 354 258 374 249 381 244 379 229 391 216 386 216 382 211 382 209 371 199 367 197 369 190 369 193 362 182 346 185 342 195 336 201 328 201 298 199 289 [[Steinbach]] | poly 200 283 212 261 218 265 227 264 228 260 237 256 255 258 258 266 268 266 271 274 272 274 271 280 267 280 267 284 269 285 259 296 258 301 259 305 266 302 291 317 278 324 273 333 273 338 267 341 266 349 259 354 258 374 249 381 244 379 229 391 216 386 216 382 211 382 209 371 199 367 197 369 190 369 193 362 182 346 185 342 195 336 201 328 201 298 199 289 [[Steinbach am Attersee]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> |
Version vom 22. September 2009, 21:32 Uhr
Gemeinden auf Klick!
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden