Feuerwehrabschnitt Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Feuerwehrabschnitt Attersee''' ist einer von fünf Feuerwehrabschnitten im Bezirk Vöcklabruck und umfasst 25 Feuerwehren in 9 Gemeinden. | Der '''Feuerwehrabschnitt Attersee''' ist einer von fünf Feuerwehrabschnitten im Bezirk Vöcklabruck und umfasst 25 Feuerwehren, welche sich in 9 Gemeinden aufteilen. | ||
Im Abschnitt Attersee leben rund 21.748 Einwohner (Stand 2020) auf einer Fläche von gesamt 273 km² | |||
== Gliederung == | == Gliederung == | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
'' | '' | ||
== Abschnittskommando == | == Abschnittskommando == | ||
*Brandrat Martin Schallmeiner | [[Datei:BR Martin Schallmeiner.jpg|thumb|150px|BR Martin Schallmeiner]] | ||
Nach der Wahl des Abschnitts-Kommandanten Anfang 2019, gliedert sich das neue Kommando wie folgt: | |||
*Brandrat '''Martin Schallmeiner''' - Abschnitts-Feuerwehrkommandant | |||
*Haubtbrandinspektor '''Robert Schönberger''' - Abschnitts-Feuerwehrkommandant Stellvertreter | |||
*Oberamtswalter '''Christoph Baumgartinger''' - Schiftverkehr | |||
*Oberamtswalter '''Alexander Baumann''' - EDV, Öffentlichkeitsarbeit | |||
*Oberamtswalter '''Wolfgang Eicher''' - Ausbildung | |||
*Oberamtswalter '''Hermine Jedinger''' - Lotsen und Nachrichtenwesen | |||
*Oberamtswalter '''Alois Teufl''' - Geräte und Atemschutz | |||
*Oberamtswalter '''Dietmar Fageth''' - Jugendarbeit | |||
*Oberamtswalter '''Josef Eder''' - Bewerbswesen | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.afkdo-attersee.at/ Abschnittskommando Attersee] | *[https://www.afkdo-attersee.at/ Abschnittskommando Attersee] | ||
*[http://www. | *[http://www.vb.ooelfv.at Bezirkskommando Vöcklabruck] | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Version vom 2. Juni 2020, 12:41 Uhr
Der Feuerwehrabschnitt Attersee ist einer von fünf Feuerwehrabschnitten im Bezirk Vöcklabruck und umfasst 25 Feuerwehren, welche sich in 9 Gemeinden aufteilen.
Im Abschnitt Attersee leben rund 21.748 Einwohner (Stand 2020) auf einer Fläche von gesamt 273 km²
Gliederung
Dem Feuerwehrabschnitt Attersee sind die Feuerwehren folgender Gemeinden zugeordnet.
Attersee am Attersee | FF Abtsdorf | FF Attersee | |||
Berg im Attergau | FF Berg | FF Brandham | FF Eggenberg-Rixing | FF Hipping | |
Nußdorf am Attersee | FF Nußdorf | FF Parschallen-Aich | |||
St. Georgen im Attergau | FF Alkersdorf | FF Kogl | FF St. Georgen | FF Thalham-Bergham | |
Schörfling am Attersee | FF Oberhehenfeld | FF Schörfling | |||
Seewalchen am Attersee | FF Kemating | FF Seewalchen | FF Steindorf | ||
Steinbach am Attersee | FF Steinbach | ||||
Straß im Attergau | FF Kronberg | FF Pabing | FF Powang | FF Straß | FF Wildenhag |
Weyregg am Attersee | FF Bach | FF Weyregg |
Hinweis: Die Feuerwehren, die in der Gliederungstabelle blau erscheinen, sind im AtterWiki schon beschrieben. Bei allen anderen Feuerwehren sind wir an Informationen interessiert. Meldung bitte an info@atterwiki.at.
Abschnittskommando
Nach der Wahl des Abschnitts-Kommandanten Anfang 2019, gliedert sich das neue Kommando wie folgt:
- Brandrat Martin Schallmeiner - Abschnitts-Feuerwehrkommandant
- Haubtbrandinspektor Robert Schönberger - Abschnitts-Feuerwehrkommandant Stellvertreter
- Oberamtswalter Christoph Baumgartinger - Schiftverkehr
- Oberamtswalter Alexander Baumann - EDV, Öffentlichkeitsarbeit
- Oberamtswalter Wolfgang Eicher - Ausbildung
- Oberamtswalter Hermine Jedinger - Lotsen und Nachrichtenwesen
- Oberamtswalter Alois Teufl - Geräte und Atemschutz
- Oberamtswalter Dietmar Fageth - Jugendarbeit
- Oberamtswalter Josef Eder - Bewerbswesen