Hongar-Bergstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Hongar-Bergstraße''' | Die '''Hongar-Bergstraße''' führt vom Ort Aurach auf den Hongar. | ||
Die Hongarstraße vom unteren Parkplatz (Abzweigung Forstweg Rollstraße) bis zur Talstation der Hongar Schilifte wurde im Jahr 1971/ | == Geschichte == | ||
Die Hongarstraße vom unteren Parkplatz (Abzweigung Forstweg Rollstraße) bis zur Talstation der Hongar Schilifte wurde im Jahr 1971/7 gebaut. | |||
Die Straßenkehren wurden nach den seinerzeitigen Gründungsmitgliedern der Hongar-Schilifte benannt. Die kleinen Holztafeln wurden im April 2025 durch neue Hinweistafeln ersetzt. | Die Straßenkehren wurden nach den seinerzeitigen Gründungsmitgliedern der Hongar-Schilifte benannt. Die kleinen Holztafeln wurden im April 2025 durch neue Hinweistafeln ersetzt. | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
Datei:Schwarz-Kehre.jpg|Schwarz-Kehre | Datei:Schwarz-Kehre.jpg|Schwarz-Kehre | ||
Datei:Fellinger-Kehre.jpg|Fellinger-Kehre | Datei:Fellinger-Kehre.jpg|Fellinger-Kehre | ||
Datei:Hiesl-Kehre-Eröffnung-10.09.2000.jpg|Hiesl-Kehre | Datei:Hiesl-Kehre-Eröffnung-10.09.2000.jpg|Hiesl-Kehre | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Bildersammlung == | |||
*[[:Kategorie:Bildergalerie Hongar Bergstraße|'''Bilder Hongarstraße''']] | |||
== Quelle == | == Quelle == | ||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2026, 15:03 Uhr
Die Hongar-Bergstraße führt vom Ort Aurach auf den Hongar.
Geschichte
Die Hongarstraße vom unteren Parkplatz (Abzweigung Forstweg Rollstraße) bis zur Talstation der Hongar Schilifte wurde im Jahr 1971/7 gebaut. Die Straßenkehren wurden nach den seinerzeitigen Gründungsmitgliedern der Hongar-Schilifte benannt. Die kleinen Holztafeln wurden im April 2025 durch neue Hinweistafeln ersetzt.
| Anzahl | Name | Seehöhe |
|---|---|---|
| 1. | Six-Kehre | 602 |
| 2. | Reitter-Kehre | 656 |
| 3. | Riedl-Kehre | 687 |
| 4. | Eder-Kehre | 725 |
| 5. | Schwarz-Kehre | 747 |
- Der neue Güterweg Schwarz von der Talstation der Hongar Schilifte bis zum Anwesen Almgasthof Schwarz wurde am 10. September 2000 durch LH-Stv. Franz Hiesl eröffnet. In diesem Zusammenhang wurde die gesamte Hongar-Straße asphaltiert.
- Dabei entstanden drei weitere Kehren und zwar die:
| Anzahl | Name | Seehöhe |
|---|---|---|
| 6. | Radpoint-Kehre | 798 m |
| 7. | Fellinger-Kehre | 829 m |
| 8. | Hiesl-Kehre | 863 m |
-
Eröffnung-1972
-
Six-Kehre
-
Reitter-Kehre
-
Riedl-Kehre
-
Eder-Kehre
-
Schwarz-Kehre
-
Fellinger-Kehre
-
Hiesl-Kehre
Bildersammlung
Quelle
zusammengestellt von Hermann Eder