HE Entwurf
Ortschaft | 1880 | 1910 | 2001 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Aurach | 174 | 182 | 427 | 410 |
Grafenbuch | 31 | 39 | 27 | 26 |
Hainbach | 119 | 120 | 201 | 252 |
Halbmoos | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Illingbuch | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Jetzing | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Kasten incl. Wessenaurach | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Looh | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Pranzing | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Raschbach | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Weichselbaum | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einwohnerentwicklung