HE Entwurf
Ortschaft | 1880 | 1910 | 2001 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Aurach | 174 | 182 | 427 | 410 |
Grafenbuch | 31 | 39 | 27 | 26 |
Hainbach | 119 | 120 | 201 | 252 |
Halbmoos | 35 | 44 | 81 | 84 |
Illingbuch | 87 | 95 | 111 | 79 |
Jetzing | 77 | 90 | 102 | 98 |
Kasten incl. Wessenaurach | 131 | 151 | 206 | 272 |
Looh | 87 | 137 | 241 | 267 |
Pranzing | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Raschbach | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Weichselbaum | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Einwohnerentwicklung