Unterach am Attersee
Unterach am Attersee | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Mondsee |
Katastralgemeinden: | Au, Unterach |
Fläche: | 26,02 km2 |
Einwohner: | 1504 (31. Dez. 2008) |
Höhe: | 477 m |
Vorwahl: | +437665 |
Postleitzahl: | 4866 |
Koordinaten: | 47° 48′ 25″ N, 13° 29′ 30″ O |
Gemeindekennziffer: | 41745 |
Amtliche Adresse: | Hauptstraße 9 4866 Unterach a. A. |
Bürgermeister: | Engelbert Gnigler (SPÖ) |
Weitere statistische Daten |
Ortschaften der Gemeinde Unterach |
---|
Au | Buchenort | Ellend | Fasching | Grub | Kaisingen | Kratzersberg | Misling | Rochuspoint | Roith | See | Stockwinkel | Unterach |