Straß im Attergau
Straß im Attergau | |
---|---|
Lage | Wappen |
Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
Gemeindedaten | |
Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
Bezirksgericht: | Frankenmarkt |
Katastralgemeinden: | Pabing, Straß, Wildenhag |
Fläche: | 30,8 km2 |
Einwohner: | 1504 (31. Dez. 2008) |
Höhe: | 570 m |
Vorwahl: | +437667 |
Postleitzahl: | 4881 |
Koordinaten: | 47° 54′ 34″ N, 13° 27′ 1″ O |
Gemeindekennziffer: | 41741 |
Amtliche Adresse: | Straß 30 4881 Straß i. A. |
Bürgermeister: | Markus Bradler (ÖVP) |
Weitere statistische Daten |
Ortschaften der Gemeinde Straß |
---|
Erlat | Halt | Innerlohen | Leming | Lichtenberg | Mitterleiten | Oberleiten | Pabing | Powang | Sagerer | Stöttham | Straß | Wald | Wildenhag | Kronberg | Fronbühel |