Atterwiki:FH/Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 94: Zeile 94:
poly 478 217 518 192 531 192 538 203 550 194 550 185 584 167 594 178 592 188 591 209 588 221 608 219 618 243 617 275 592 280 583 288 556 283 543 290 535 306 521 327 493 335 474 336 476 358 464 354 457 338 448 326 448 291 434 273 430 250 443 244 441 239 449 235 468 235 455 227 463 217 [[:Kategorie:Seewalchen am Attersee]]
poly 478 217 518 192 531 192 538 203 550 194 550 185 584 167 594 178 592 188 591 209 588 221 608 219 618 243 617 275 592 280 583 288 556 283 543 290 535 306 521 327 493 335 474 336 476 358 464 354 457 338 448 326 448 291 434 273 430 250 443 244 441 239 449 235 468 235 455 227 463 217 [[:Kategorie:Seewalchen am Attersee]]
poly 236 201 273 200 264 227 257 236 268 250 287 246 305 238 318 244 340 219 366 213 386 218 398 202 416 197 432 210 439 219 455 228 460 236 439 239 429 254 439 277 450 290 446 325 468 358 445 358 426 330 415 315 405 311 387 300 392 291 366 288 354 290 339 301 315 287 285 292 266 318 258 317 225 335 209 325 226 319 243 312 246 297 232 287 238 277 237 249 244 235 [[:Kategorie:Berg im Attergau]]
poly 236 201 273 200 264 227 257 236 268 250 287 246 305 238 318 244 340 219 366 213 386 218 398 202 416 197 432 210 439 219 455 228 460 236 439 239 429 254 439 277 450 290 446 325 468 358 445 358 426 330 415 315 405 311 387 300 392 291 366 288 354 290 339 301 315 287 285 292 266 318 258 317 225 335 209 325 226 319 243 312 246 297 232 287 238 277 237 249 244 235 [[:Kategorie:Berg im Attergau]]
poly 45 95 47 95 48 105 55 105 58 100 62 101 65 106 68 105 78 107 78 99 83 95 80 101 90 106 91 108 92 105 95 105 95 96 99 97 103 107 104 118 100 122 100 134 97 137 105 142 104 144 102 145 102 147 103 148 101 151 89 151 88 155 86 155 85 156 79 156 78 162 77 167 71 168 69 167 55 172 49 172 49 166 41 165 41 156 39 154 38 147 29 140 25 141 23 128 25 124 29 125 28 119 31 118 35 113 32 106 34 104 36 105 44 95 [[:Kategorie:Weißenkirchen im Attergau]]
poly 111 188 115 206 132 209 138 199 153 209 182 213 186 191 194 187 193 204 224 207 225 190 235 191 243 213 244 238 238 245 238 276 231 285 246 295 242 306 239 319 211 321 188 331 183 358 169 359 161 359 135 372 117 369 117 357 100 353 95 328 90 308 59 290 56 262 65 255 64 244 80 226 74 212 81 207 103 186 [[:Kategorie:Weißenkirchen im Attergau]]
poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[:Kategorie:Schörfling am Attersee]]
poly 245 137 248 134 259 132 269 125 273 129 289 122 291 130 297 145 297 150 300 153 298 159 305 161 310 172 306 177 304 175 300 178 299 185 285 183 283 187 273 190 267 184 265 181 257 179 253 182 251 180 246 180 245 179 252 172 233 169 237 160 245 154 245 151 242 146 243 137 [[:Kategorie:Schörfling am Attersee]]
poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[:Kategorie:St. Georgen im Attergau]]
poly 149 136 142 144 132 137 131 141 119 139 118 143 114 145 111 150 93 159 101 162 100 169 110 169 120 175 118 180 131 182 137 190 141 183 146 181 147 176 153 174 155 174 157 169 165 168 169 164 185 167 178 155 175 155 174 149 171 149 162 143 165 139 152 138 149 141 [[:Kategorie:St. Georgen im Attergau]]

Version vom 17. Januar 2015, 20:52 Uhr

AtterWiki - Lebendiges Wissen, das sich ständig erweitert und vertieft
Inhaltsverzeichnis | Wetter | Veranstaltungen | Bilderarchiv

Schafberg-Panoramakamera (360 Grad).


Willkommen im AtterWiki

REGATTA bewirbt sich mit Lenzing und Unterach für die neue Förderperiode

Der Verein AtterWiki will das Wissen über die Region Attersee-Attergau sammeln, archivieren und über diese Internetplattform sowie über Veranstaltungen, Schulungen und Medienarbeit allen Interessierten zur Verfügung stellen.

Um diese Zielsetzung zu erreichen, laden wir auch Sie ein, diese Datenbank mit Wissen über die Region Attersee-Attergau zu ergänzen.

Bild aus der Region

Atterseee-Attergau Porträt einer Kulturlandschaft

AtterWiki-Budget

Wichtiger Hinweis

Region Attersee - Attergau

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Die Region Attersee-Attergau umfasst dreizehn Gemeinden. Mit einem Klick auf die jeweilige Gemeinde erhalten Sie detaillierte Gemeindeinformationen.

Artikel des Monats

Nußdorfer Bürger 1875
Michl Wiesinger 1. Reihe links sitzend

Das Tagebuch des Michl Wiesinger aus Nußdorf (1830-1894)

Der Bauer Michael Wiesinger, Besitzer des Kollerhofes (Moritzenbauer) und des Lexenhofes (heute bekannt durch das 1er-Beisl und die Axxl-Bar) in Nußdorf am Attersee, hat sein Leben von 1830 bis 1894 in einem Tagebuch niedergeschrieben. Damit bekommen wir einen guten Eindruck über das bäuerliche Leben im 19. Jahrhundert am Attersee.

Das Leben war vor allem von der Arbeit am Hof geprägt, aber auch die vielen Schicksalsschläge bewegen. So schildert der erstgeborene Michl, dass seine nächstgeborenen Geschwister, 2 Buben und 2 Mädchen, schon in ihren ersten Lebensjahren verstorben sind. Mit 11 Jahren verliert er auch seine Mutter. Der Vater heiratet wieder.

Unmittelbar nach der Revolution 1848 übernimmt er 1850 den elterlichen Hof um 2700 Gulden und lässt auch gleich einen neuen Dachstuhl setzen. Im Tagebuch vermerkt er immer die Kosten und Einnahmen seiner Tätigkeiten. Exakte Kostenaufstellungen über einen Hausbau, Begräbniskosten, den An- und Verkauf von Tieren und landwirtschaftlichen Erzeugnissen lassen uns Vergleiche zur heutigen Zeit anstellen.

Als Holzhändler kaufte Michl Wiesinger von den örtlichen Bauern Holzstämme, die er im Wesentlichen an Herrn Kapeller, Besitzer der Kapellermühle (später Raudaschlmühle), verkaufte.

1857 wurde sein Hof vom großen Brand in Nußdorf, dem 13 Häuser zum Opfer fielen, verschont. 1858 heiratete er seine Frau Maria, Tochter vom Lexenhof. Seine erste Tochter starb 1862 nach 10 Monaten. Am gleichen Tag starb auch seine Stiefmutter und im selben Jahr auch noch sein Vater. In den Folgejahren wurden ihm noch 5 Buben und 1 Mädchen geboren. 1 Bub ertrank mit 9 Jahren beim Baden im Attersee.

Eindruck dürfte ein Fotograf (von ihm „Bordografürrer“ genannt) gemacht haben, der schon 1860 erste Bilder von Nußdorfer Bürgern machte. Dass er von 1864 bis 1867 Bürgermeister in Nußdorf war, ist ihm keine Anmerkung im Tagebuch wert.

Wir erfahren auch, dass 1870 die ersten Dampfschiffe den Attersee befahren haben, dass er mit anderen Nußdorfern 1873 die Weltausstellung in Wien besucht hat und dass der Attersee 1880 völlig zugefroren war.

Das Original-Tagebuch kann unter Tagebuch des Michl Wiesinger 1830 - 1895 vollständig nachgelesen werden.

LFW logo EU Land Leader LM.jpg